1.5 ounces to cups calculator converts 1.5 oz into cups quickly and easily.
How many cups are there in 1.5 ounces?
Simply by dividing 1.5 oz by 8, you can convert ounces into cups.
Convert 1.5 ounces to cups
What is the value of 1.5 ounces in cups?
1.5 oz is equal to 0.1875 cups.
1.5 Ounces Conversion
US Cups | 0.1875 |
Milliliters | 44.361 |
US Teaspoons | 9 |
US Liquid Quarts | 0.046875 |
Liters | 0.044360324126102 |
US Liquid Gallons | 0.01171875 |
US Liquid Pints | 0.09375 |
US Legal Cups | 0.18484288354898 |
US Tablespoons | 3 |
Imperial Gallons | 0.0097402597402597 |
Imperial Quarts | 0.039032006245121 |
Imperial Pints | 0.078064012490242 |
Imperial Cups | 0.15611990008326 |
Imperial Fluid Ounces | 1.5615 |
Imperial Tablespoons | 2.4975 |
Imperial Teaspoons | 7.494 |
Relevant Calculators
- how many ounces in a quart
- how many quarts in an ounce
- how many cups in a quart
- how many liters in a gallon
- milliliters to liters
- liters to milliliters
- liters to gallons
- How many grams in a teaspoon
- grams to teaspoon
- how many teaspoons in a tablespoon
- how many tablespoons in a teaspoon
- how many milliliter in a tablespoon
1.5 oz to cups calculator converts 1.5 ounces into cups, gallons, liquid pints, quarts, and more simultaneously.
ounces | cups |
---|---|
1.500 ounces | 0.1875 cups |
1.501 ounces | 0.187625 cups |
1.502 ounces | 0.18775 cups |
1.503 ounces | 0.187875 cups |
1.504 ounces | 0.188 cups |
1.505 ounces | 0.188125 cups |
1.506 ounces | 0.18825 cups |
1.507 ounces | 0.188375 cups |
1.508 ounces | 0.1885 cups |
1.509 ounces | 0.188625 cups |
1.510 ounces | 0.18875 cups |
1.511 ounces | 0.188875 cups |
1.512 ounces | 0.189 cups |
1.513 ounces | 0.189125 cups |
1.514 ounces | 0.18925 cups |
1.515 ounces | 0.189375 cups |
1.516 ounces | 0.1895 cups |
1.517 ounces | 0.189625 cups |
1.518 ounces | 0.18975 cups |
1.519 ounces | 0.189875 cups |
1.520 ounces | 0.19 cups |
1.521 ounces | 0.190125 cups |
1.522 ounces | 0.19025 cups |
1.523 ounces | 0.190375 cups |
1.524 ounces | 0.1905 cups |
1.525 ounces | 0.190625 cups |
1.526 ounces | 0.19075 cups |
1.527 ounces | 0.190875 cups |
1.528 ounces | 0.191 cups |
1.529 ounces | 0.191125 cups |
1.530 ounces | 0.19125 cups |
1.531 ounces | 0.191375 cups |
1.532 ounces | 0.1915 cups |
1.533 ounces | 0.191625 cups |
1.534 ounces | 0.19175 cups |
1.535 ounces | 0.191875 cups |
1.536 ounces | 0.192 cups |
1.537 ounces | 0.192125 cups |
1.538 ounces | 0.19225 cups |
1.539 ounces | 0.192375 cups |
1.540 ounces | 0.1925 cups |
1.541 ounces | 0.192625 cups |
1.542 ounces | 0.19275 cups |
1.543 ounces | 0.192875 cups |
1.544 ounces | 0.193 cups |
1.545 ounces | 0.193125 cups |
1.546 ounces | 0.19325 cups |
1.547 ounces | 0.193375 cups |
1.548 ounces | 0.1935 cups |
1.549 ounces | 0.193625 cups |
1.550 ounces | 0.19375 cups |
1.551 ounces | 0.193875 cups |
1.552 ounces | 0.194 cups |
1.553 ounces | 0.194125 cups |
1.554 ounces | 0.19425 cups |
1.555 ounces | 0.194375 cups |
1.556 ounces | 0.1945 cups |
1.557 ounces | 0.194625 cups |
1.558 ounces | 0.19475 cups |
1.559 ounces | 0.194875 cups |
1.560 ounces | 0.195 cups |
1.561 ounces | 0.195125 cups |
1.562 ounces | 0.19525 cups |
1.563 ounces | 0.195375 cups |
1.564 ounces | 0.1955 cups |
1.565 ounces | 0.195625 cups |
1.566 ounces | 0.19575 cups |
1.567 ounces | 0.195875 cups |
1.568 ounces | 0.196 cups |
1.569 ounces | 0.196125 cups |
1.570 ounces | 0.19625 cups |
1.571 ounces | 0.196375 cups |
1.572 ounces | 0.1965 cups |
1.573 ounces | 0.196625 cups |
1.574 ounces | 0.19675 cups |
1.575 ounces | 0.196875 cups |
1.576 ounces | 0.197 cups |
1.577 ounces | 0.197125 cups |
1.578 ounces | 0.19725 cups |
1.579 ounces | 0.197375 cups |
1.580 ounces | 0.1975 cups |
1.581 ounces | 0.197625 cups |
1.582 ounces | 0.19775 cups |
1.583 ounces | 0.197875 cups |
1.584 ounces | 0.198 cups |
1.585 ounces | 0.198125 cups |
1.586 ounces | 0.19825 cups |
1.587 ounces | 0.198375 cups |
1.588 ounces | 0.1985 cups |
1.589 ounces | 0.198625 cups |
1.590 ounces | 0.19875 cups |
1.591 ounces | 0.198875 cups |
1.592 ounces | 0.199 cups |
1.593 ounces | 0.199125 cups |
1.594 ounces | 0.19925 cups |
1.595 ounces | 0.199375 cups |
1.596 ounces | 0.1995 cups |
1.597 ounces | 0.199625 cups |
1.598 ounces | 0.19975 cups |
1.599 ounces | 0.199875 cups |
1.600 ounces | 0.2 cups |
1.601 ounces | 0.200125 cups |
1.602 ounces | 0.20025 cups |
1.603 ounces | 0.200375 cups |
1.604 ounces | 0.2005 cups |
1.605 ounces | 0.200625 cups |
1.606 ounces | 0.20075 cups |
1.607 ounces | 0.200875 cups |
1.608 ounces | 0.201 cups |
1.609 ounces | 0.201125 cups |
1.610 ounces | 0.20125 cups |
1.611 ounces | 0.201375 cups |
1.612 ounces | 0.2015 cups |
1.613 ounces | 0.201625 cups |
1.614 ounces | 0.20175 cups |
1.615 ounces | 0.201875 cups |
1.616 ounces | 0.202 cups |
1.617 ounces | 0.202125 cups |
1.618 ounces | 0.20225 cups |
1.619 ounces | 0.202375 cups |
1.620 ounces | 0.2025 cups |
1.621 ounces | 0.202625 cups |
1.622 ounces | 0.20275 cups |
1.623 ounces | 0.202875 cups |
1.624 ounces | 0.203 cups |
1.625 ounces | 0.203125 cups |
1.626 ounces | 0.20325 cups |
1.627 ounces | 0.203375 cups |
1.628 ounces | 0.2035 cups |
1.629 ounces | 0.203625 cups |
1.630 ounces | 0.20375 cups |
1.631 ounces | 0.203875 cups |
1.632 ounces | 0.204 cups |
1.633 ounces | 0.204125 cups |
1.634 ounces | 0.20425 cups |
1.635 ounces | 0.204375 cups |
1.636 ounces | 0.2045 cups |
1.637 ounces | 0.204625 cups |
1.638 ounces | 0.20475 cups |
1.639 ounces | 0.204875 cups |
1.640 ounces | 0.205 cups |
1.641 ounces | 0.205125 cups |
1.642 ounces | 0.20525 cups |
1.643 ounces | 0.205375 cups |
1.644 ounces | 0.2055 cups |
1.645 ounces | 0.205625 cups |
1.646 ounces | 0.20575 cups |
1.647 ounces | 0.205875 cups |
1.648 ounces | 0.206 cups |
1.649 ounces | 0.206125 cups |
1.650 ounces | 0.20625 cups |
1.651 ounces | 0.206375 cups |
1.652 ounces | 0.2065 cups |
1.653 ounces | 0.206625 cups |
1.654 ounces | 0.20675 cups |
1.655 ounces | 0.206875 cups |
1.656 ounces | 0.207 cups |
1.657 ounces | 0.207125 cups |
1.658 ounces | 0.20725 cups |
1.659 ounces | 0.207375 cups |
1.660 ounces | 0.2075 cups |
1.661 ounces | 0.207625 cups |
1.662 ounces | 0.20775 cups |
1.663 ounces | 0.207875 cups |
1.664 ounces | 0.208 cups |
1.665 ounces | 0.208125 cups |
1.666 ounces | 0.20825 cups |
1.667 ounces | 0.208375 cups |
1.668 ounces | 0.2085 cups |
1.669 ounces | 0.208625 cups |
1.670 ounces | 0.20875 cups |
1.671 ounces | 0.208875 cups |
1.672 ounces | 0.209 cups |
1.673 ounces | 0.209125 cups |
1.674 ounces | 0.20925 cups |
1.675 ounces | 0.209375 cups |
1.676 ounces | 0.2095 cups |
1.677 ounces | 0.209625 cups |
1.678 ounces | 0.20975 cups |
1.679 ounces | 0.209875 cups |
1.680 ounces | 0.21 cups |
1.681 ounces | 0.210125 cups |
1.682 ounces | 0.21025 cups |
1.683 ounces | 0.210375 cups |
1.684 ounces | 0.2105 cups |
1.685 ounces | 0.210625 cups |
1.686 ounces | 0.21075 cups |
1.687 ounces | 0.210875 cups |
1.688 ounces | 0.211 cups |
1.689 ounces | 0.211125 cups |
1.690 ounces | 0.21125 cups |
1.691 ounces | 0.211375 cups |
1.692 ounces | 0.2115 cups |
1.693 ounces | 0.211625 cups |
1.694 ounces | 0.21175 cups |
1.695 ounces | 0.211875 cups |
1.696 ounces | 0.212 cups |
1.697 ounces | 0.212125 cups |
1.698 ounces | 0.21225 cups |
1.699 ounces | 0.212375 cups |
1.700 ounces | 0.2125 cups |
1.701 ounces | 0.212625 cups |
1.702 ounces | 0.21275 cups |
1.703 ounces | 0.212875 cups |
1.704 ounces | 0.213 cups |
1.705 ounces | 0.213125 cups |
1.706 ounces | 0.21325 cups |
1.707 ounces | 0.213375 cups |
1.708 ounces | 0.2135 cups |
1.709 ounces | 0.213625 cups |
1.710 ounces | 0.21375 cups |
1.711 ounces | 0.213875 cups |
1.712 ounces | 0.214 cups |
1.713 ounces | 0.214125 cups |
1.714 ounces | 0.21425 cups |
1.715 ounces | 0.214375 cups |
1.716 ounces | 0.2145 cups |
1.717 ounces | 0.214625 cups |
1.718 ounces | 0.21475 cups |
1.719 ounces | 0.214875 cups |
1.720 ounces | 0.215 cups |
1.721 ounces | 0.215125 cups |
1.722 ounces | 0.21525 cups |
1.723 ounces | 0.215375 cups |
1.724 ounces | 0.2155 cups |
1.725 ounces | 0.215625 cups |
1.726 ounces | 0.21575 cups |
1.727 ounces | 0.215875 cups |
1.728 ounces | 0.216 cups |
1.729 ounces | 0.216125 cups |
1.730 ounces | 0.21625 cups |
1.731 ounces | 0.216375 cups |
1.732 ounces | 0.2165 cups |
1.733 ounces | 0.216625 cups |
1.734 ounces | 0.21675 cups |
1.735 ounces | 0.216875 cups |
1.736 ounces | 0.217 cups |
1.737 ounces | 0.217125 cups |
1.738 ounces | 0.21725 cups |
1.739 ounces | 0.217375 cups |
1.740 ounces | 0.2175 cups |
1.741 ounces | 0.217625 cups |
1.742 ounces | 0.21775 cups |
1.743 ounces | 0.217875 cups |
1.744 ounces | 0.218 cups |
1.745 ounces | 0.218125 cups |
1.746 ounces | 0.21825 cups |
1.747 ounces | 0.218375 cups |
1.748 ounces | 0.2185 cups |
1.749 ounces | 0.218625 cups |
1.750 ounces | 0.21875 cups |
1.751 ounces | 0.218875 cups |
1.752 ounces | 0.219 cups |
1.753 ounces | 0.219125 cups |
1.754 ounces | 0.21925 cups |
1.755 ounces | 0.219375 cups |
1.756 ounces | 0.2195 cups |
1.757 ounces | 0.219625 cups |
1.758 ounces | 0.21975 cups |
1.759 ounces | 0.219875 cups |
1.760 ounces | 0.22 cups |
1.761 ounces | 0.220125 cups |
1.762 ounces | 0.22025 cups |
1.763 ounces | 0.220375 cups |
1.764 ounces | 0.2205 cups |
1.765 ounces | 0.220625 cups |
1.766 ounces | 0.22075 cups |
1.767 ounces | 0.220875 cups |
1.768 ounces | 0.221 cups |
1.769 ounces | 0.221125 cups |
1.770 ounces | 0.22125 cups |
1.771 ounces | 0.221375 cups |
1.772 ounces | 0.2215 cups |
1.773 ounces | 0.221625 cups |
1.774 ounces | 0.22175 cups |
1.775 ounces | 0.221875 cups |
1.776 ounces | 0.222 cups |
1.777 ounces | 0.222125 cups |
1.778 ounces | 0.22225 cups |
1.779 ounces | 0.222375 cups |
1.780 ounces | 0.2225 cups |
1.781 ounces | 0.222625 cups |
1.782 ounces | 0.22275 cups |
1.783 ounces | 0.222875 cups |
1.784 ounces | 0.223 cups |
1.785 ounces | 0.223125 cups |
1.786 ounces | 0.22325 cups |
1.787 ounces | 0.223375 cups |
1.788 ounces | 0.2235 cups |
1.789 ounces | 0.223625 cups |
1.790 ounces | 0.22375 cups |
1.791 ounces | 0.223875 cups |
1.792 ounces | 0.224 cups |
1.793 ounces | 0.224125 cups |
1.794 ounces | 0.22425 cups |
1.795 ounces | 0.224375 cups |
1.796 ounces | 0.2245 cups |
1.797 ounces | 0.224625 cups |
1.798 ounces | 0.22475 cups |
1.799 ounces | 0.224875 cups |
1.800 ounces | 0.225 cups |
1.801 ounces | 0.225125 cups |
1.802 ounces | 0.22525 cups |
1.803 ounces | 0.225375 cups |
1.804 ounces | 0.2255 cups |
1.805 ounces | 0.225625 cups |
1.806 ounces | 0.22575 cups |
1.807 ounces | 0.225875 cups |
1.808 ounces | 0.226 cups |
1.809 ounces | 0.226125 cups |
1.810 ounces | 0.22625 cups |
1.811 ounces | 0.226375 cups |
1.812 ounces | 0.2265 cups |
1.813 ounces | 0.226625 cups |
1.814 ounces | 0.22675 cups |
1.815 ounces | 0.226875 cups |
1.816 ounces | 0.227 cups |
1.817 ounces | 0.227125 cups |
1.818 ounces | 0.22725 cups |
1.819 ounces | 0.227375 cups |
1.820 ounces | 0.2275 cups |
1.821 ounces | 0.227625 cups |
1.822 ounces | 0.22775 cups |
1.823 ounces | 0.227875 cups |
1.824 ounces | 0.228 cups |
1.825 ounces | 0.228125 cups |
1.826 ounces | 0.22825 cups |
1.827 ounces | 0.228375 cups |
1.828 ounces | 0.2285 cups |
1.829 ounces | 0.228625 cups |
1.830 ounces | 0.22875 cups |
1.831 ounces | 0.228875 cups |
1.832 ounces | 0.229 cups |
1.833 ounces | 0.229125 cups |
1.834 ounces | 0.22925 cups |
1.835 ounces | 0.229375 cups |
1.836 ounces | 0.2295 cups |
1.837 ounces | 0.229625 cups |
1.838 ounces | 0.22975 cups |
1.839 ounces | 0.229875 cups |
1.840 ounces | 0.23 cups |
1.841 ounces | 0.230125 cups |
1.842 ounces | 0.23025 cups |
1.843 ounces | 0.230375 cups |
1.844 ounces | 0.2305 cups |
1.845 ounces | 0.230625 cups |
1.846 ounces | 0.23075 cups |
1.847 ounces | 0.230875 cups |
1.848 ounces | 0.231 cups |
1.849 ounces | 0.231125 cups |
1.850 ounces | 0.23125 cups |
1.851 ounces | 0.231375 cups |
1.852 ounces | 0.2315 cups |
1.853 ounces | 0.231625 cups |
1.854 ounces | 0.23175 cups |
1.855 ounces | 0.231875 cups |
1.856 ounces | 0.232 cups |
1.857 ounces | 0.232125 cups |
1.858 ounces | 0.23225 cups |
1.859 ounces | 0.232375 cups |
1.860 ounces | 0.2325 cups |
1.861 ounces | 0.232625 cups |
1.862 ounces | 0.23275 cups |
1.863 ounces | 0.232875 cups |
1.864 ounces | 0.233 cups |
1.865 ounces | 0.233125 cups |
1.866 ounces | 0.23325 cups |
1.867 ounces | 0.233375 cups |
1.868 ounces | 0.2335 cups |
1.869 ounces | 0.233625 cups |
1.870 ounces | 0.23375 cups |
1.871 ounces | 0.233875 cups |
1.872 ounces | 0.234 cups |
1.873 ounces | 0.234125 cups |
1.874 ounces | 0.23425 cups |
1.875 ounces | 0.234375 cups |
1.876 ounces | 0.2345 cups |
1.877 ounces | 0.234625 cups |
1.878 ounces | 0.23475 cups |
1.879 ounces | 0.234875 cups |
1.880 ounces | 0.235 cups |
1.881 ounces | 0.235125 cups |
1.882 ounces | 0.23525 cups |
1.883 ounces | 0.235375 cups |
1.884 ounces | 0.2355 cups |
1.885 ounces | 0.235625 cups |
1.886 ounces | 0.23575 cups |
1.887 ounces | 0.235875 cups |
1.888 ounces | 0.236 cups |
1.889 ounces | 0.236125 cups |
1.890 ounces | 0.23625 cups |
1.891 ounces | 0.236375 cups |
1.892 ounces | 0.2365 cups |
1.893 ounces | 0.236625 cups |
1.894 ounces | 0.23675 cups |
1.895 ounces | 0.236875 cups |
1.896 ounces | 0.237 cups |
1.897 ounces | 0.237125 cups |
1.898 ounces | 0.23725 cups |
1.899 ounces | 0.237375 cups |
1.900 ounces | 0.2375 cups |
1.901 ounces | 0.237625 cups |
1.902 ounces | 0.23775 cups |
1.903 ounces | 0.237875 cups |
1.904 ounces | 0.238 cups |
1.905 ounces | 0.238125 cups |
1.906 ounces | 0.23825 cups |
1.907 ounces | 0.238375 cups |
1.908 ounces | 0.2385 cups |
1.909 ounces | 0.238625 cups |
1.910 ounces | 0.23875 cups |
1.911 ounces | 0.238875 cups |
1.912 ounces | 0.239 cups |
1.913 ounces | 0.239125 cups |
1.914 ounces | 0.23925 cups |
1.915 ounces | 0.239375 cups |
1.916 ounces | 0.2395 cups |
1.917 ounces | 0.239625 cups |
1.918 ounces | 0.23975 cups |
1.919 ounces | 0.239875 cups |
1.920 ounces | 0.24 cups |
1.921 ounces | 0.240125 cups |
1.922 ounces | 0.24025 cups |
1.923 ounces | 0.240375 cups |
1.924 ounces | 0.2405 cups |
1.925 ounces | 0.240625 cups |
1.926 ounces | 0.24075 cups |
1.927 ounces | 0.240875 cups |
1.928 ounces | 0.241 cups |
1.929 ounces | 0.241125 cups |
1.930 ounces | 0.24125 cups |
1.931 ounces | 0.241375 cups |
1.932 ounces | 0.2415 cups |
1.933 ounces | 0.241625 cups |
1.934 ounces | 0.24175 cups |
1.935 ounces | 0.241875 cups |
1.936 ounces | 0.242 cups |
1.937 ounces | 0.242125 cups |
1.938 ounces | 0.24225 cups |
1.939 ounces | 0.242375 cups |
1.940 ounces | 0.2425 cups |
1.941 ounces | 0.242625 cups |
1.942 ounces | 0.24275 cups |
1.943 ounces | 0.242875 cups |
1.944 ounces | 0.243 cups |
1.945 ounces | 0.243125 cups |
1.946 ounces | 0.24325 cups |
1.947 ounces | 0.243375 cups |
1.948 ounces | 0.2435 cups |
1.949 ounces | 0.243625 cups |
1.950 ounces | 0.24375 cups |
1.951 ounces | 0.243875 cups |
1.952 ounces | 0.244 cups |
1.953 ounces | 0.244125 cups |
1.954 ounces | 0.24425 cups |
1.955 ounces | 0.244375 cups |
1.956 ounces | 0.2445 cups |
1.957 ounces | 0.244625 cups |
1.958 ounces | 0.24475 cups |
1.959 ounces | 0.244875 cups |
1.960 ounces | 0.245 cups |
1.961 ounces | 0.245125 cups |
1.962 ounces | 0.24525 cups |
1.963 ounces | 0.245375 cups |
1.964 ounces | 0.2455 cups |
1.965 ounces | 0.245625 cups |
1.966 ounces | 0.24575 cups |
1.967 ounces | 0.245875 cups |
1.968 ounces | 0.246 cups |
1.969 ounces | 0.246125 cups |
1.970 ounces | 0.24625 cups |
1.971 ounces | 0.246375 cups |
1.972 ounces | 0.2465 cups |
1.973 ounces | 0.246625 cups |
1.974 ounces | 0.24675 cups |
1.975 ounces | 0.246875 cups |
1.976 ounces | 0.247 cups |
1.977 ounces | 0.247125 cups |
1.978 ounces | 0.24725 cups |
1.979 ounces | 0.247375 cups |
1.980 ounces | 0.2475 cups |
1.981 ounces | 0.247625 cups |
1.982 ounces | 0.24775 cups |
1.983 ounces | 0.247875 cups |
1.984 ounces | 0.248 cups |
1.985 ounces | 0.248125 cups |
1.986 ounces | 0.24825 cups |
1.987 ounces | 0.248375 cups |
1.988 ounces | 0.2485 cups |
1.989 ounces | 0.248625 cups |
1.990 ounces | 0.24875 cups |
1.991 ounces | 0.248875 cups |
1.992 ounces | 0.249 cups |
1.993 ounces | 0.249125 cups |
1.994 ounces | 0.24925 cups |
1.995 ounces | 0.249375 cups |
1.996 ounces | 0.2495 cups |
1.997 ounces | 0.249625 cups |
1.998 ounces | 0.24975 cups |
1.999 ounces | 0.249875 cups |
More Calculations
1 ounces to cups |
1.1 ounces to cups |
1.2 ounces to cups |
1.3 ounces to cups |
1.4 ounces to cups |
1.6 ounces to cups |
1.7 ounces to cups |
1.8 ounces to cups |
1.9 ounces to cups |